入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 41750英鎊/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 單項(xiàng)6.5 |
托福 | 100 | 單項(xiàng)22 |
PTE | 69 | 單項(xiàng)62 |
一等榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位,需要電氣/電子工程或相關(guān)學(xué)科背景
該課程將側(cè)重于將機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用于電氣工程。應(yīng)用包括機(jī)器人技術(shù),計(jì)算機(jī)視覺生物啟發(fā)式學(xué)習(xí),通信和信號(hào)處理。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 機(jī)器學(xué)習(xí) | Machine Learning |
2 | 深度學(xué)習(xí) | Deep Learning |
3 | 應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn) | Laboratory in Applied Machine Learning |
4 | 應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目 | Individual Project in Applied Machine Learning |
5 | 自適應(yīng)信號(hào)處理和機(jī)器智能 | Adaptive Signal Processing and Machine Intelligence |
6 | 人工智能 | Artificial Intelligence |
7 | 數(shù)碼圖像處理 | Digital Image Processing |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10339個(gè)專業(yè)
3147個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告