入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
/ | 2年 | $37,662 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6 | / |
托福 | 80 | / |
GRE無具體成績要求
該專業(yè)課程集成了工程和設(shè)計,專為對視頻游戲,人機交互,3D建模和動畫,虛擬現(xiàn)實和計算機圖形感興趣的學(xué)生而設(shè)。課程包括核心計算機科學(xué),特別強調(diào)以人為中心的計算,并為學(xué)生提供靈活性,專注于計算機科學(xué)和設(shè)計,并創(chuàng)建計算復(fù)雜,用戶友好和美學(xué)上令人愉悅的軟件。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 人機交互 | Human-Computer Interaction |
2 | 以人為中心的計算研究方法 | Research Methods for Human-Centered Computing |
3 | 計算機視覺 | Computer Vision |
4 | 人工智能概念 | Artificial Intelligence Concepts |
5 | 工程師創(chuàng)業(yè) | Entrepreneurship for Engineers |
6 | 數(shù)據(jù)科學(xué)導(dǎo)論 | Introduction to Data Science |
7 | 并行程序設(shè)計 | Concurrent Programming |
8 | 美學(xué)計算 | Aesthetic Computing |
9 | 惡意軟件反向工程 | Malware Reverse Engineering |
10 | 人工智能概念 | Artificial Intelligence Concepts |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10300個專業(yè)
3117個錄取案例
8697份錄取報告