入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/7月 | 2年 | 53,370澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 80 | L:18 | R:20 | W:20 | S:18 |
PTE | 64 | 55 |
澳大利亞國(guó)立大學(xué)電子工程碩士為學(xué)生提供專業(yè)知識(shí)和專業(yè)工程技能課程,幫助他們?yōu)閺氖码姎夤こ填I(lǐng)域的職業(yè)做好充分準(zhǔn)備。授課內(nèi)容包括電力系統(tǒng)、可再生能源、電信系統(tǒng)等領(lǐng)域的高級(jí)技術(shù)知識(shí)等。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 專業(yè)實(shí)踐 | Professional Practice |
2 | 系統(tǒng)工程導(dǎo)論 | Introduction to Systems Engineering |
3 | 系統(tǒng)建模 | Systems Modelling |
4 | 集團(tuán)項(xiàng)目 | Group Project |
5 | 數(shù)字系統(tǒng)和微處理器 | Digital Systems and Microprocessors |
6 | 系統(tǒng)動(dòng)力學(xué) | Systems Dynamics |
7 | 半導(dǎo)體 | Semiconductors |
8 | 光纖通信系統(tǒng) | Fibre Optics Communication Systems |
9 | 能源和可再生技術(shù) | Energy Resources and Renewable Technologies |
10 | 光伏技術(shù) | Photovoltaic Technologies |
11 | 電力系統(tǒng)和電力電子 | Power Systems and Power Electronics |
12 | 控制系統(tǒng) | Control Systems |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10610個(gè)專業(yè)
3226個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告