入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
/ | 2年 | 49330澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 (各項不低于6分) | / |
托福 | 80(閱讀、寫作不低于20,口語、聽力不低于18) | / |
澳大利亞國立大學可再生能源碩士項目為學生提供在快速發(fā)展的可再生能源行業(yè)工作所需的專業(yè)知識與工程技能,專業(yè)方向包括太陽能、風能及其他可再生能源技術(shù)、電力系統(tǒng)設(shè)計、電網(wǎng)集成與能源利用效率等方向。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 系統(tǒng)工程導論 | Introduction to Systems Engineering |
2 | 光伏技術(shù) | Photovoltaic Technologies |
3 | 能源資源與可再生技術(shù) | Energy Resources and Renewable Technologies |
4 | 光伏發(fā)電廠 | Photovoltaic Power Plants |
5 | 城市能源與能源效率 | Urban Energy and Energy Efficiency |
6 | 半導體 | Semiconductors |
7 | 風能 | Wind Energy |
8 | 太陽熱能技術(shù) | Solar Thermal Technologies |
9 | 熱體力學與傳熱 | Fluid Mechanics and Heat Transfer |
幾何留學APP
2403個學校
10300個專業(yè)
3117個錄取案例
8697份錄取報告