入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 219000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | 5.5 |
托福 | 80 | / |
學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷
圖書(shū)館和信息管理碩士課程,旨在培養(yǎng)來(lái)自不同背景和職業(yè)的申請(qǐng)人,以在經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的領(lǐng)域-信息部門(mén)進(jìn)行專業(yè)工作。該方案提供了發(fā)展圖書(shū)館和信息管理領(lǐng)導(dǎo)能力的機(jī)會(huì)。香港大學(xué)圖書(shū)館與信息管理學(xué)碩士課程采用以學(xué)生為本的創(chuàng)新型課程教學(xué)模式,該創(chuàng)新教學(xué)方法能夠幫助學(xué)生及時(shí)了解信息相關(guān)產(chǎn)業(yè)最新發(fā)展動(dòng)態(tài),增加職業(yè)生涯的可能性。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 研究與調(diào)查方法 | Methods of Research and Enquiry |
2 | 工作場(chǎng)所中的領(lǐng)導(dǎo)與管理 | Leading and Managing in the Workplace |
3 | 圖書(shū)館與信息科學(xué)基礎(chǔ) | Library and Information Science Foundation |
4 | 信息資源和服務(wù) | Information resources and services |
5 | 記錄管理 | Records management |
6 | 數(shù)字時(shí)代的信息保存 | Preservation of information in a digital age |
7 | 組織信息 | Organising information |
8 | 信息檢索理論與實(shí)踐 | Information retrieval theory and practice |
9 | 信息行為 | Information behaviour |
10 | 新素養(yǎng)和新技術(shù) | New literacies and technology |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10617個(gè)專業(yè)
3226個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告