入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
/ | 1-2年 | 36788美元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
明尼蘇達(dá)大學(xué)的微生物工程碩士專業(yè)將引導(dǎo)學(xué)生走進(jìn)生物技術(shù)領(lǐng)域。在這里,分子和微生物學(xué),免疫學(xué)和化學(xué)工程領(lǐng)域的最新技術(shù)能夠培養(yǎng)學(xué)生取得學(xué)術(shù)成就所必需的批判性思維和技術(shù)技能。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 微生物基因組學(xué) | Microbial Genomics |
2 | 生物技術(shù)研討會(huì) | Biotechnology Seminar |
3 | 研究倫理 | Research Ethics |
4 | 材料與能源 | Material & Energy |
5 | 病毒學(xué) | Virology |
6 | 生物過(guò)程的系統(tǒng)分析 | Systems Analysis of Biological Processes |
7 | 先進(jìn)的新陳代謝 | Advanced Metabolism |
8 | 統(tǒng)計(jì)分析 | Statistical Analysis |
9 | 水和廢水處理 | Water & Wastewater Treatment |
10 | 生化工程 | Biochemical Engineering |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10611個(gè)專業(yè)
3226個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告