入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 135000港幣 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | TCSL:6.5;TESL:7.0 | TCSL:5.5;TESL:寫(xiě)作7.0,其他5.5 |
托福 | TCSL:85;TESL:100 | TESL:寫(xiě)作≥ 27/30 |
國(guó)際語(yǔ)言教育碩士(MA)課程提供高級(jí)英語(yǔ)授課的研究生教育,包括兩個(gè)專業(yè)領(lǐng)域:教授英語(yǔ)作為第二語(yǔ)言(TESL)和教授中文作為第二語(yǔ)言(TCSL),為合格的候選人提供教英語(yǔ)或中文作為第二語(yǔ)言。由雙語(yǔ)環(huán)境下廣泛的教學(xué)和研究經(jīng)驗(yàn)的綜合組合的專家教授,該計(jì)劃旨在為語(yǔ)言專業(yè)人士準(zhǔn)備充滿活力的全球事業(yè),并在應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)和研究知情的語(yǔ)言教學(xué)方法方面打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 第二語(yǔ)言習(xí)得 | Second Language Acquisition |
2 | 語(yǔ)言教學(xué)法與課程設(shè)計(jì) | Language Teaching Methodology and Curriculum Design |
3 | 技術(shù)增強(qiáng)語(yǔ)言教育的基礎(chǔ) | Foundations of Technology-Enhanced Language Education |
4 | 語(yǔ)篇分析 | Discourse Analysis |
5 | 測(cè)試和評(píng)估 | Testing and Assessment |
6 | 第二語(yǔ)言教師的語(yǔ)言學(xué) | Linguistics for Second Language Teachers |
7 | 跨文化語(yǔ)用學(xué) | Cross-Cultural Pragmatics |
8 | 世界英語(yǔ) | World Englishes |
9 | 第二語(yǔ)言詞匯教學(xué) | Teaching Second Language Vocabulary |
10 | 英語(yǔ)教師的語(yǔ)音和語(yǔ)音學(xué) | Phonetics and Phonology for English Teachers |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 第二語(yǔ)言習(xí)得 | Second Language Acquisition |
2 | 語(yǔ)言教學(xué)法與課程設(shè)計(jì) | Language Teaching Methodology and Curriculum Design |
3 | 技術(shù)增強(qiáng)語(yǔ)言教育的基礎(chǔ) | Foundations of Technology-Enhanced Language Education |
4 | 語(yǔ)篇分析 | Discourse Analysis |
5 | 測(cè)試和評(píng)估 | Testing and Assessment |
6 | 第二語(yǔ)言教師的語(yǔ)言學(xué) | Linguistics for Second Language Teachers |
7 | 跨文化語(yǔ)用學(xué) | Cross-Cultural Pragmatics |
8 | 中國(guó)文字與文化 | Chinese Writing and Culture |
9 | 漢語(yǔ)語(yǔ)音與音系學(xué) | Phonetics and Phonology of the Chinese Language |
10 | 中國(guó)詞匯學(xué) | Chinese Lexicology |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10300個(gè)專業(yè)
3117個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告