入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
9月 | 2.5年 | 223200港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | 100 | / |
擁有語言學(xué)、心理學(xué)、演講與語言科學(xué)或醫(yī)學(xué)或健康相關(guān)學(xué)科第一學(xué)位的申請者將優(yōu)先錄取。
言語治療學(xué)碩士課程(MST)旨在培養(yǎng)能夠在香港從事言語治療師工作,并在中國大陸和澳門特別行政區(qū)擔任言語治療倡導(dǎo)者的畢業(yè)生。該課程旨在培養(yǎng)學(xué)生的專業(yè)和學(xué)術(shù)知識基礎(chǔ)、臨床和研究技能,以及作為入門級言語治療師所需的態(tài)度和職業(yè)道德。課程以獨特的方式提供粵語、普通話和英語的教育和培訓(xùn),解決中文和雙語環(huán)境下的言語治療問題。言語治療碩士課程在美國、加拿大、澳大利亞和英國等國家被廣泛采用為入門級學(xué)位,而言語治療碩士課程則為學(xué)士學(xué)位持有者提供了進入言語治療行業(yè)的途徑。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 生物醫(yī)學(xué)基礎(chǔ) I ? | Foundations in Biomedical Sciences I |
2 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)基礎(chǔ) II | Foundations in Biomedical Sciences II |
3 | 行為與社會科學(xué)基礎(chǔ) I | Foundations in Behavioural and Social Sciences I |
4 | 行為與社會科學(xué)基礎(chǔ) II | Foundations in Behavioural and Social Sciences II |
5 | 語言學(xué)和語言科學(xué)基礎(chǔ) I | Foundations in Linguistics and Language Sciences I |
6 | 語言學(xué)和語言科學(xué)基礎(chǔ) II | Foundations in Linguistics and Language Sciences II |
7 | 語言學(xué)與語言科學(xué)基礎(chǔ) III | Foundations in Linguistics and Language Sciences III |
8 | 語言學(xué)與語言科學(xué)基礎(chǔ) IV | Foundations in Linguistics and Language Sciences IV |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 溝通障礙與聽力學(xué)導(dǎo)論 | ?Introduction to Communication Disorders and Audiology |
2 | 言語治療與聽力學(xué)導(dǎo)論 | Introduction to Speech Therapy and Audiology |
3 | 兒童溝通障礙: 評估與治療I | Paediatric Communication Disorders: Assessment and Treatment I |
4 | 兒童溝通障礙 評估與治療 II | Paediatric Communication Disorders: Assessment and Treatment II |
5 | 成人溝通障礙 評估與治療 I | |
6 | Adult Communication Disorders: Assessment and Treatment I | |
7 | 成人溝通障礙 評估與治療 II | Adult Communication Disorders: Assessment and Treatment II |
8 | 其他溝通障礙 評估與治療 I | |
9 | Other Communication Disorders: Assessment and Treatment I | |
10 | 其他交流障礙和吞咽障礙:評估和治療 II | Other Communication Disorders and Swallowing Disorders: Assessment and Treatment II |
11 | 研究項目 I | Research Project I |
12 | 研究項目 II | Research Project II |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 臨床實習(xí) I | ?Clinical Practicum I |
2 | 臨床實習(xí)II | Clinical Practicum II |
3 | 臨床實習(xí) III | Clinical Practicum III |
4 | 臨床實習(xí) IV | Clinical Practicum IV |
5 | 臨床實習(xí) V | Clinical Practicum V |
6 | 臨床實習(xí) VI | Clinical Practicum VI |
7 | 臨床實習(xí) VII | Clinical Practicum VII |
8 | 病例會議 | Case Conference |
9 | 職業(yè)道德與問題 | Professional Ethics and Issues |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10610個專業(yè)
3226個錄取案例
8697份錄取報告