入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2月和7月 | 學(xué)制3年 | 第一年(全日制)學(xué)費(fèi)52,800澳元/年,3年(全日制)費(fèi)用合計(jì)166,452澳元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 各項(xiàng)不低于6分 |
托福 | 79 | 寫作21,口語(yǔ)18,閱讀與聽力13 |
該項(xiàng)目將使學(xué)生對(duì)技術(shù)知識(shí)以及廣泛的工程話題有更深的了解,比如項(xiàng)目管理和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等主題,學(xué)生將學(xué)會(huì)運(yùn)用計(jì)算機(jī)控制的自動(dòng)化系統(tǒng)操作機(jī)器人、汽車和數(shù)控機(jī)床等,也有機(jī)會(huì)與知名企業(yè)密切溝通,參與嘉賓座談會(huì)等。畢業(yè)生有機(jī)會(huì)在博世、霍尼韋爾、福特、瑞思邁、西門子、BAE系統(tǒng)和澳大利亞Invetech等公司就職。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 工程力學(xué) | Engineering Mechanics |
2 | 工程數(shù)學(xué) | Engineering Mathematics |
3 | 工程計(jì)算 | Engineering Computation |
4 | 工程實(shí)踐與溝通 | Engineering Practice and Communication |
5 | 創(chuàng)造創(chuàng)新工程 | Creating Innovative Engineering |
6 | 工程師數(shù)控編程 | Numerical Programming for Engineers |
7 | 電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) | Foundations of Electrical Networks |
8 | 系統(tǒng)建模與分析 | Systems Modelling and Analysis |
9 | 編程與軟件開發(fā) | Programming and Software Development |
10 | 系統(tǒng)控制 | Control Systems |
11 | C數(shù)值計(jì)算介紹 | Intro. to Numerical Computation in C |
12 | 工程中的數(shù)值算法 | Numerical Algorithms in Engineering |
13 | 模擬和數(shù)字電子概念 | Analog and Digital Electronics Concepts |
14 | 工程數(shù)學(xué) | Engineering Mathematics |
15 | 機(jī)械系統(tǒng)設(shè)計(jì) | Mechanical Systems Design |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10300個(gè)專業(yè)
3117個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告