入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2月 | 2年 | 37,000澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 (各項(xiàng)不低于7) | / |
托福 | 98(最低分?jǐn)?shù):寫作:27,聽力:24,閱讀:24和口語:23) PTE65 (小分65) | / |
本課程為畢業(yè)生的職業(yè)生涯做好準(zhǔn)備,使其成為具有專業(yè)資格的社會(huì)工作者。該課程包括理論研究,技能發(fā)展和監(jiān)督專業(yè)實(shí)踐,以及基于團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí),社區(qū)參與,實(shí)踐研究以及社會(huì)工作理論和實(shí)踐整合的機(jī)會(huì)。理論內(nèi)容建立在以往高等教育畢業(yè)生獲得的知識(shí)基礎(chǔ)之上,而社會(huì)工作技能部分和專業(yè)實(shí)踐則向?qū)W生介紹當(dāng)代社會(huì)工作實(shí)踐。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 社會(huì)工作:實(shí)踐領(lǐng)域 | Social work: Fields of practice |
2 | 社會(huì)工作實(shí)踐的人權(quán)、法律和道德背景 | Human rights, law and ethics contexts for social work practice |
3 | 社會(huì)工作實(shí)踐研究 | Research for social work practice |
4 | 犯罪學(xué)與社會(huì)工作 | Criminology and social work |
5 | 社會(huì)中的兒童:促進(jìn)兒童福祉和應(yīng)對(duì)兒童虐待 | The child in society: Promoting children's well-being and responding to child maltreatment |
6 | 醫(yī)院環(huán)境下的社會(huì)工作 | Social work in a hospital context |
7 | 長壽與社會(huì)工作 | Longevity and social work |
8 | 家庭暴力與社會(huì)工作實(shí)踐 | Family violence and social work practice |
9 | 心理健康實(shí)踐 | Mental health practice |
10 | 災(zāi)后現(xiàn)場(chǎng)社會(huì)工作 | Social work in post disaster site |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10610個(gè)專業(yè)
3226個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告